「線形代数学」
| 日時 | 内容 | PowerPoint ファイル | その他資料など | 発表者 |
| 6月3日 | 第1章 ベクトル | yatsu1.ppt | 谷津解答, 新納解答, 藤村解答, 大北解答 | 谷津 |
| 6月10日 | 第2章 行列 | fujimura1.ppt | 新納解答, 大北解答、藤村解答 | 藤村 |
| 6月17日 | 第3章 連立一次方程式 | 藤井解答、大北解答、 藤村解答、新納解答 | 藤井 | |
| 6月24日 | 第4章 行列式 | yosimura1.ppt | 吉村 | |
| 7月1日 | 第5章 ベクトル空間 | 紺野 | ||
| 7月8日 | 第6章 ユークリッドベクトル空間 | 大北 | ||
| 7月15日 | 第7章 ユークリッドベクトル空間上の幾何学 | 茂木 | ||
| 7月22日 | 第8章 固有値問題 | 高橋 | ||
| 第9章と10章は省略 |