機械学習理論入門
| 日時 | 内容 | スライドのファイル | 補足資料など | 発表者 |
| 第1章 データサイエンスと機械学習 | 省略 | |||
| 4月14日 | 第2章 最小二乗法:機械学習理論の第一歩 | ml-theory-imura-0414.pdf | 井邑 | |
| 4月21日 | 第3章 最尤法:確率を用いた推定理論 | ml-theory-shirai-0421.pdf | 白井 | |
| 4月28日 | 第4章 パーセプトロン:分類アルゴリズムの基礎 | ml-theory-kumagasi-0428.pdf | 熊谷 | |
| 5月19日(注意) | 第5章 ロジスティック回帰と ROC 曲線:学習モデルの評価方法 | ml-theory-watanabe-0519.pdf | 渡部 | |
| 5月12日(注意) | 第6章 k平均法:教師なし学習モデルの基礎 | ml-theory-negishi-0512.pdf | 根岸 | |
| 5月26日 | 第7章 EM アルゴリズム:最尤推定法による教師なし学習 | ml-theory-zhang_tianwei-0526.pdf | 天偉 | |
| 6月2日 | 第8章 ベイズ推定:データを元に「確信」を高める手法 | ml-theory-ZHAOXINYU-0602.pdf | 趙 | |
| 6月9日 | 「実践 機械学習システム」の 第6章「クラス分類II:感情分析」 |
白 |