PHP ゼミ
9月11日、 初回のゼミの説明 (新納)
課題1の提出者、三沢、林、三上、伊藤、江口
PHP の問題のページ
Yahoo WebAPI のページ
課題提出状況
| 番号 | 課題内容 | 日付と担当者 | 林 | Sa | 斉藤 | 江口 | 伊藤 | 三沢 | 三上 |
| 1 | ループ練習 | 9/18 三沢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | FizzBuzz | 9/18 Sa | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 素数判定 | 9/18 江口 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 平方根を求めてみる | 9/25 斉藤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 英単語しりとりプログラム | 9/25 林 | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 6 | うるう年測定 | 9/25 伊藤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | ハノイの塔 | 10/16 三上 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 転置行列 | 10/2 三沢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 線形合同法 | 10/23 Sa | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 数当てゲーム | 10/2 江口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 数当てゲーム その2(Hit&Blow) | 10/23 斉藤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | カレンダー出力 | 10/16 林 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 配列いじり | 10/23 伊藤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | Caesar暗号解読 | 10/23 三上 | ○ | ○ | × | × | ○ | ||
| 15 | フィボナッチ数列 | 10/23 三沢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | Base64 | 11/6 Sa | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | 累乗 | 11/6 江口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | 二次方程式の解 | 11/6 斉藤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | 世界のナベアツ問題 | 11/13 林 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 20 | シェルピンスキーのギャスケット | 11/13 伊藤 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 21 | 連立方程式を解くプログラム | 11/13 三上 | ○ | ○ | × | ○ |
作品 問題5:英単語しりとりゲーム(by 林)
問題12:カレンダー出力(by 林)
作成した Web サービス
林 君のシステム
Sa 君のシステム、PHPプログラム
斉藤 君のシステム
江口 君のシステム
三沢 君のシステム
三上 君のシステム
伊藤 君のシステム