新4年生の Python 課題提出状況
課題番号1から3
課題番号4から8
課題番号9から12
Numpy 課題1から9
Numpy の参考文書、課題を解くのに必要なデータのファイル: seiseki.dat、eng.txt、data.txt
NumPy-9 の libsvm 形式のファイルは train.dat を使って下さい。
オブジェクト指向の課題として昨年のプロ演4の Java のレポート1を出しておきます。これを Python でやって下さい。
注意ですが、これは class を使う練習なので、 class や method を使って、オブジェクト指向っぽく作って下さい。
| 課題番号 | 伊藤 | 内間 | 菊田 | 築地 | 平野 |
| 1 | 済み | 12/4 完了 | 12/8 完了 | 12/11 完了 | 12/10 完了 |
| 2 | 済み | 12/4 完了 | 12/8 完了 | 12/11 完了 | 12/10 完了 |
| 3 | 済み | 12/4 完了 | 12/8 完了 | 12/11 完了 | 12/10 完了 |
| 4 | 済み | 12/4 完了 | 12/8 完了 | 12/11 完了 | 12/10 完了 |
| 5 | 済み | 12/4 完了 | 12/8 完了 | 12/11 完了 | 12/10 完了 |
| 6 | 済み | 12/4 完了 | 12/8 完了 | 12/11 完了 | 12/10 完了 |
| 7 | 済み | 12/4 完了 | 12/8 完了 | 12/11 完了 | 12/10 完了 |
| 8 | 済み | 12/4 完了 | 12/8 完了 | 12/11 完了 | 12/10 完了 |
| 9 | 済み | 12/4 完了 | 12/9 完了 | 12/11 完了 | 12/10 完了 |
| 10 | 済み | 12/4 完了 | 12/9 完了 | 12/11 完了 | 12/10 完了 |
| 11 | 済み | 12/4 完了 | 12/9 完了 | 12/11 完了 | 12/10 完了 |
| 12 | 済み | 12/4 完了 | 12/9 完了 | 12/11 完了 | 12/10 完了 |
| NumPy-1 | 済み | 12/13 完了 | 12/11 完了 | 12/11 完了 | 12/10 完了 |
| NumPy-2 | 済み | 12/13 完了 | 12/11 完了 | 12/11 完了 | 12/10 完了 |
| NumPy-3 | 済み | 12/13 完了 | 12/11 完了 | 12/11 完了 | 12/10 完了 |
| NumPy-4 | 済み | 12/13 完了 | 12/11 完了 | 12/11 完了 | 12/10 完了 |
| NumPy-5 | 済み | 12/13 完了 | 12/11 完了 | 12/11 完了 | 12/10 完了 |
| NumPy-6 | 済み | 12/13 完了 | 12/11 完了 | 12/11 完了 | 12/10 完了 |
| NumPy-7 | 済み | 12/13 完了 | 12/11 完了 | 12/11 完了 | 12/10 完了 |
| NumPy-8 | 済み | 12/13 完了 | 12/11 完了 | 12/11 完了 | 12/10 完了 |
| NumPy-9 | 済み | 12/13 完了 | 12/11 完了 | 12/11 完了 | 12/10 完了 |
| rep1 | 12/11 完了 | 12/15 完了 | 12/11 完了 | 12/11 完了 | 12/11 完了 |
12/13 追加課題
CIFAR-10 の識別を行う 4層のニューラルネットワークを PyTorch で作って下さい。