情報工学研究実践 の Python 課題提出状況
課題番号1から3
課題番号4から8
課題番号9から12
Numpy 課題1から9
Numpy の参考文書、課題を解くのに必要なデータのファイル: seiseki.dat、eng.txt、data.txt
NumPy-9 の libsvm 形式のファイルは train.dat を使って下さい。
オブジェクト指向の課題として昨年のプロ演4の Java のレポート1を出しておきます。これを Python でやって下さい。
11/13 花崎君、井桁君は全部できました。11/14 会沢君も完了。good です。「NN 報告」は動くことができていれば良いので、
他の人も完了ということでよいです。優秀でした。お疲れ様。
どこの研究室に行くことにしろ、私の研究室の様子を知ったことは、皆さんにとって、きっとプラスだったと思います。
Good Luck !
| 課題番号 | 司 | 安仁屋 | 伊藤 | 花崎 | 桶本 | 井桁 | 会沢 |
| 1 | 10/1 完了 | 10/2 完了 | 10/2 完了 | 10/2 完了 | 10/2 完了 | 10/2 完了 | 10/2 完了 |
| 2 | 10/1 完了 | 10/2 完了 | 10/2 完了 | 10/2 完了 | 10/2 完了 | 10/2 完了 | 10/2 完了 |
| 3 | 10/1 完了 | 10/2 完了 | 10/2 完了 | 10/2 完了 | 10/2 完了 | 10/2 完了 | 10/2 完了 |
| 4 | 10/4 完了 | 10/2 完了 | 10/2 完了 | 10/2 完了 | 10/2 完了 | 10/2 完了 | 10/2 完了 |
| 5 | 10/4 完了 | 10/9 完了 | 10/2 完了 | 10/9 完了 | 10/2 完了 | 10/9 完了 | 10/2 完了 |
| 6 | 10/4 完了 | 10/9 完了 | 10/2 完了 | 10/9 完了 | 10/2 完了 | 10/9 完了 | 10/2 完了 |
| 7 | 10/4 完了 | 10/9 完了 | 10/2 完了 | 10/9 完了 | 10/2 完了 | 10/9 完了 | 10/2 完了 |
| 8 | 10/9 完了 | 10/11 完了 | 10/9 完了 | 10/2 完了 | 10/9 完了 | 10/2 完了 | |
| 9 | 10/9 完了 | 10/11 完了 | 10/9 完了 | 10/9 完了 | 10/16 完了 | 10/9 完了 | |
| 10 | 10/9 完了 | 10/11 完了 | 10/9 完了 | 10/9 完了 | 10/16 完了 | 10/9 完了 | |
| 11 | 10/9 完了 | 10/11 完了 | 10/16 完了 | 10/9 完了 | 10/16 完了 | 10/9 完了 | |
| 12 | 10/9 完了 | 10/11 完了 | 11/13 完了 | 10/9 完了 | 10/16 完了 | 10/9 完了 | |
| NumPy-1 | 10/9 完了 | 10/9 完了 | 10/11 完了 | 10/16 完了 | 10/9 完了 | 10/16 完了 | 10/16 完了 |
| NumPy-2 | 10/9 完了 | 10/9 完了 | 10/11 完了 | 10/16 完了 | 10/9 完了 | 10/16 完了 | 10/16 完了 |
| NumPy-3 | 10/9 完了 | 10/21 完了 | 10/16 完了 | 10/16 完了 | 10/9 完了 | 10/16 完了 | 10/16 完了 |
| NumPy-4 | 10/9 完了 | 10/21 完了 | 10/16 完了 | 10/16 完了 | 10/16 完了 | 11/13 完了 | 10/16 完了 |
| NumPy-5 | 11/7 完了 | 10/21 完了 | 10/16 完了 | 10/16 完了 | 10/16 完了 | 11/13 完了 | 10/16 完了 |
| NumPy-6 | 11/7 完了 | 10/21 完了 | 10/23 完了 | 10/16 完了 | 10/16 完了 | 11/13 完了 | 10/16 完了 |
| NumPy-7 | 11/7 完了 | 10/21 完了 | 10/23 完了 | 10/16 完了 | 10/16 完了 | 11/13 完了 | 10/16 完了 |
| NumPy-8 | 11/7 完了 | 10/21 完了 | 10/23 完了 | 10/16 完了 | 10/16 完了 | 11/13 完了 | 10/16 完了 |
| NumPy-9 | 10/21 完了 | 10/23 完了 | 10/16 完了 | 11/5 完了 | 11/13 完了 | 10/16 完了 | |
| rep1 | 11/5 完了 | 11/13 完了 | 11/5 完了 | 11/13 完了 | 10/9 完了 | ||
| NN 報告 | 10/30 完了 | 11/5 完了 | 11/14 完了 |
本授業で使う iris と MNIST のデータ一式
最初の課題の解答例
NN の基本形
mnist_nn.py, mnist_nn_test.py
mnist_cnn.py, mnist_cnn_test.py, mnist_cnn-gpu.py