多変量解析法入門
| 日時 | 内容 | PowerPoint ファイル | 解答や資料など | 発表者 |
| 4月7日 | 1 多変量解析法とは 2 統計的方法の基礎知識 3 線形代数のまとめ |
shinnou1.ppt | 新納 | |
| 4月14日 | 4 単回帰分析 | naoe1.ppt | 直江 | |
| 4月21日 | 5 重回帰分析 | minami1.pdf | 南 | |
| 4月28日 | 6 数量化1類 | kato1.pdf | 加藤 | |
| 5月12日 | 7 判別分析 | tajima1.pdf | 田島 | |
| 5月19日 | 8 数量化2類 | suzuki1.pdf | 鈴木 | |
| 5月26日 | 9 主成分分析 | kamitsu1.pdf | 神津 | |
| 6月9日 | 10 数量化3類 | tajima2.pdf | 田島 | |
| 6月16日 | 11 多次元尺度構成法 | kamitsu2.ppt | 神津 | |
| 6月23日 | 12 クラスター分析 | naoe2.ppt | 直江 | |
| 13 その他の方法 (省略) |