MySQL 宿題2 解答

(宿題1) テーブル作成
mysql> create table kadai2(YOMI varchar(30),
    -> MAME varchar(16), BIRTHDAY date, BLOOD char(3));

    ファイルからデータの読み込み
mysql> load data local infile
    -> "/home/fujimura/i-dic"
    -> into table kadai2 fields terminated by ",";

    誕生日が0000-00-00のレコードを削除
mysql> delete from kadai2 where BIRTHDAY = "0000-00-00";

    並び替えた結果をいれるテーブルの作成
mysql> create table kadai2_sort(YOMI varchar(40), 
    -> MAME varchar(16), BIRTHDAY date, BLOOD char(3));

    並び替えた結果の書き込み
mysql> insert into kadai2_sort select * from kadai2 order by BIRTHDAY;

    IDカラムの追加
mysql> alter table kadai2_sort add ID int auto_increment       
    -> not null primary key first;


Recordsは12840となりました。





(宿題2)

mysql> select * from kadai2_sort where ID between 5 and 20;
+----+-------------------+-------------+------------+-------+
| ID | YOMI              | MAME        | BIRTHDAY   | BLOOD |
+----+-------------------+-------------+------------+-------+
|  5 | やまむら そう     | 山村 聰     | 1911-02-24 |       |
|  6 | もりしげ ひさや   | 森繁 久彌   | 1913-05-04 | B     |
|  7 | あしだ しんすけ   | 芦田 伸介   | 1917-03-14 | O     |
|  8 | たかしな かく     | 高品 格     | 1919-02-22 | O     |
|  9 | ゆり とおる       | 由利 徹     | 1921-05-13 |       |
| 10 | たんば てつろう   | 丹波 哲郎   | 1922-07-17 | O     |
| 11 | みくに れんたろう | 三國 連太郎 | 1923-01-20 |       |
| 12 | にしむら こう     | 西村 晃     | 1923-01-25 | B     |
| 13 | ふなこし えいじ   | 船越 英二   | 1923-03-17 | O     |
| 14 | かねこ のぶお     | 金子 信雄   | 1923-03-27 | B     |
| 15 | こばやし けいじゅ | 小林 桂樹   | 1923-11-23 | A     |
| 16 | おおたき ひでじ   | 大滝 秀治   | 1925-06-06 |       |
| 17 | さの あさお       | 佐野 浅夫   | 1925-08-13 |       |
| 18 | あまもと ひでよ   | 天本 英世   | 1926-01-02 |       |
| 19 | もり はなえ       | 森 英恵     | 1926-01-08 |       |
| 20 | すがい きん       | 菅井 きん   | 1926-02-28 |       |
+----+-------------------+-------------+------------+-------+
16 rows in set (0.00 sec)