MySQL 宿題1 解答
(1) テーブル作成
mysql> create table kadai1(YOMI varchar(30),
-> MAME varchar(16), BIRTHDAY date, BLOOD char(3));
ファイルからデータの読み込み
mysql> load data local infile
-> "/home/fujimura/i-dic"
-> into table kadai1 fields terminated by ",";
(2) 目的データの検索コマンド
mysql> select * from kadai1 where YOMI like "%ようこ" and
-> 1980 <= year(BIRTHDAY) order by BIRTHDAY;
(3) 結果の表
+-----------------+-------------+------------+-------+
| YOMI | MAME | BIRTHDAY | BLOOD |
+-----------------+-------------+------------+-------+
| たきやま ようこ | 瀧山 葉子 | 1980-02-25 | A |
| かもん ようこ | 嘉門 洋子 | 1980-03-06 | O |
| すぎうら ようこ | 杉浦 陽子 | 1980-04-30 | A |
| ふじた ようこ | 藤田 陽子 | 1980-06-10 | A |
| ひだか ようこ | 日高 よう子 | 1980-12-27 | O |
| おおた ようこ | 大田 葉子 | 1981-04-28 | |
| ないとう ようこ | 内藤 陽子 | 1981-05-11 | A |
| おかだ ようこ | 岡田 陽子 | 1981-06-24 | |
| まつい ようこ | 松井 陽子 | 1981-07-14 | |
| ひらやま ようこ | 平山 葉子 | 1981-12-02 | O |
| くまだ ようこ | 熊田 曜子 | 1982-05-13 | O |
| まつかね ようこ | 松金 洋子 | 1982-05-26 | B |
| まえだ ようこ | 前田 容子 | 1982-06-08 | B |
| むらた ようこ | 村田 洋子 | 1982-07-16 | O |
| みつや ようこ | 三津谷 葉子 | 1984-11-08 | O |
| しの ようこ | 篠 洋子 | 1985-08-01 | O |
+-----------------+-------------+------------+-------+
16 rows in set (0.09 sec)